Stark KDL Profi+

| Arbeitsbreite (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| Mindestleistungsbedarf (PS) (kW) | 70 (52) | 80 (60) | 90 (67) | 100 (75) |
| Aufnahme | II/III | |||
| U/MIN | 540 | |||
| Schlegelwalzendurchmesser (mm) | 127 | |||
| Anzahl der Hämmer (stck.) | 22 | 26 | 28 | 32 |
| Arbeitsmussen von Traktor Mitte (links) (mm) | 379 | |||
| Arbeitsmassen von Traktor Mitte (rechts) (mm) | 2633 | 2833 | 3033 | 3233 |
| Winkel klappen | ab -45° bis 90° | |||
| Gewicht (kg) | 684 | 723 | 757 | 785 |
Standardausrüstung:
- Antischlag sicherungsystem
- Robuste und multifunktionale Klappe
- Doppelwandige Gehause