Stark Corn Heavy Duty
![KDX HEAVY DUTY Stark Corn Heavy Duty](https://siegertech.de/wp-content/uploads/2024/12/CORN-HEAVY-DUTY.png)
Arbeitsbreite (m) | 2,6 RL | 2,8 RL | 2,6 TR | 2,8 TR |
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW) | 100 (75) | 120 (90) | 100 (75) | 120 (90) |
Aufnahme | II/III | |||
U/MIN | 540 | |||
Leistungsbedarf an der Welle | 65 | |||
Typ des Lagers | UK211 + M2311 | |||
Anzahl der Messer (stck.) | 84 | 96 | 84 | 96 |
Schlegelwalzendurchmesser (mm) | 203 | |||
Anzahl der Riemen | 6 | |||
Wellendurchmesser mit Messern (mm) | 603 | |||
Durchmesser der hinteren Welle (mm) | 220 | |||
Schlegelwelledrehzahl (U/sek) | 59/sek | |||
Gewicht (kg) | 1317 | 1392 | 1317 | 1392 |
Standardausrüstung:
- Robuste und multifunktionale Klappe
- Zerkleinerungsmesser
- Doppelwandige Gehrause
Zusätzliche Ausrüstung:
- Getriebe mit 1000 U/min