MWD Knife roller – cutter tandem front
![](https://siegertech.de/wp-content/uploads/2024/10/MWD.png)
Working width [m] | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.0 |
Weight [kg] | 510 | 585 | 720 | v0 | 975 | 1100 |
Power demand [HP] | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Knife roller diameter: | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Knife dimensions: | 80x480x8.0mm | 80x480x8.0mm | 80x480x8.0mm | 80x480x8.0mm | 80x480x8.0mm | 80x480x8.0mm |
Knife material: | 30MnB5 | 30MnB5 | 30MnB5 | 30MnB5 | 30MnB5 | 30MnB5 |
Standard Equipment
- Roller diameter 380 mm with 80×480 knives
- Steerable mounting
- Ground followings mechanism
Additional Equipment
- Lighting
- Weight pack 50 kg