Flail mower Stark KDL Profi+

| Width [m] | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| Minimum power requirement [kW] | 70 (52) | 80 (60) | 90 (67) | 100 (75) |
| Mounting | II/III | |||
| RPM | 540 | |||
| Roller diameter [mm] | 127 | |||
| Number of hammers [pcs] | 22 | 26 | 28 | 32 |
| Maximum travel from the tractor axle (left) [mm] | 379 | |||
| Maximum travel from the tractor axle (right) [mm] | 2633 | 2833 | 3033 | 3233 |
| Folding angle | from-45° to 90° | |||
| Weight [kg] | 684 | 723 | 757 | 785 |
Standard equipment:
- Spring-loaded anti-collision safety system
- Robust and multifunctional flap
- Double metal frame