Flail mower Stark KDL Profi

| Width [m] | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| Minimum power requirement [kW] | 70 (52) | 80 (60) | 90 (67) | 100 (75) |
| Mounting | II/III | |||
| RPM | 540 | |||
| Roller diameter [mm] | 127 | |||
| Number of hammers [pcs] | 22 | 26 | 28 | 32 |
| Maximum travel from the tractor axle (left) [mm] | 780 | |||
| Maximum travel from the tractor axle (right) [mm] | 1240 | 1440 | 1640 | 1840 |
| Maximum travel from the tractor axle on the arm [mm] | 2640 | 2840 | 3040 | 3240 |
| Folding angle | from -60° to 90° | |||
| Weight [kg] | 650 | 685 | 747 | 761 |
Standard equipment:
- GTV 6 × 6 roller
- Adjustable height: Rear roller
- Cast iron gearbox with freewheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: side skids
- Knives or hammers can be mounted