Stark KDL Profi
![KDX HEAVY DUTY Stark KDL Profi](https://siegertech.de/wp-content/uploads/2024/12/KDL-PROFI.png)
Arbeitsbreite (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW) | 70 (52) | 80 (60) | 90 (67) | 100 (75) |
Aufnahme | II/III | |||
U/MIN | 540 | |||
Schlegelwalzendurchmesser (mm) | 127 | |||
Anzahl der Hämmer (stck.) | 22 | 26 | 28 | 32 |
Arbeitsmussen von Traktor Mitte (links) (mm) | 780 | |||
Arbeitsmassen von Traktor Mitte (rechts) (mm) | 1240 | 1440 | 1640 | 1840 |
Maximale Reichweite mit verlängertem Arm (mm) | 2640 | 2840 | 3040 | 3240 |
Winkel klappen | ab -60° bis 90° | |||
Gewicht (kg) | 650 | 685 | 747 | 761 |
Standardausrüstung:
- GTV 6×6 Zapfwelle
- Hintere Walze mit Abstreifer
- Gussgetriebe mit Freilauf
- Einstellbarer Riemenspannung
- Arbeitshöhenverstellung: Seitliche Kufen
- Messer oder Hämmer können angebracht werden