Stark KDX Heavy Duty
![KDX HEAVY DUTY Stark KDX Profi+](https://siegertech.de/wp-content/uploads/2024/12/KDX-HEAVY-DUTY.png)
Arbeitsbreite (m) | 2,5 | 2,7 |
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW) | 90 (65) | 110 (82) |
Aufnahme | II/III | |
U/MIN | 540 | |
Leistungsbedarf an der Welle | 65 | |
Typ des Lagers | 21311C | |
Anzahl der Hämmer (stck.) | 28 | 30 |
Max. Reichbreite ab/von Mitte des Traktor (cm) | 1265↔1735 | 1365↔1835 |
Schlegelwalzendurchmesser (mm) | 203×12 | |
Anzahl der Riemen | 5 | |
Durchmesser der hinteren Welle (mm) | 195 | |
Schlegelwelledrehzahl | 54/sek | |
Gewicht (kg) | 1220 | 1300 |
Standardausrüstung:
- Gegenüberliegende Messer
- Hintere Welle
Zusätzliche Ausrüstung:
- Getriebe mit 1000 U/min