Stark KDX Profi+
![KMH PROFI (DM) Stark KDX Profi+](https://siegertech.de/wp-content/uploads/2024/12/KDX-PROFI.png)
Arbeitsbreite (m) | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW) | 60 (45) | 70 (52) | 80 (60) | 90 (67) |
Aufnahme | I/II | |||
U/MIN | 540 | |||
Schlegelwalzendurchmesser (mm) | 127 | |||
Anzahl der Hämmer (stck.) | 26 | 28 | 32 | 34 |
Arbeitsmussen von Traktor Mitte (links) (mm) | 941 | 925 | 1125 | 1225 |
Arbeitsmussen von Traktor Mitte (rechts) (mm) | 1172 | 1274 | 1474 | 1574 |
Gewicht (kg) | 547 | 579 | 606 | 636 |
Standardausrüstung:
- Automatische Riemenspannung
- Robuste und multifunktionale Klappe
Zusätzliche Ausrüstung:
- Getriebe mit 1000 U/min